| Wirkstoff | Testosteronundecanoat |
|---|---|
| Wassereinlagerungen | Niedrig bis mittel |
| Lebertoxizität | Niedrig |
| Labortest | Testosteronspiegel |
| Auch bekannt als | TU |
| Blutdruck | Kann bei anfälligen Personen Bluthochdruck verursachen |
| Handelsname | Aveed, Nebido, Andriol |
| Lagerbedingungen | Bei kontrollierter Raumtemperatur lagern, vor Licht schützen |
| Chemischer Name | Testosteronundecanoat |
| Formel | C30H48O3 |
| Stoffklasse | Androgen |
| Hauptaktion | Androgenersatztherapie |
| Halbwertszeit | Ungefähr 33 Tage in intramuskulärer Injektionsform |
| Dosierung (medizinisch) | 750 mg anfänglich, gefolgt von 750 mg nach 4 Wochen, dann 750 mg alle 10 Wochen danach |
| Dosierung (Sport) | 240 mg bis 480 mg pro Woche |
| Auswirkungen | Erhöht die Muskelmasse und Kraft, verbessert die Stimmung und die Libido |
| Nebenwirkungen | Akne, Veränderungen der Leberwerte, Schmerzen an der Injektionsstelle, erhöhter Hämatokrit, möglicherweise erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen |
| Einsatz im Sport | Wird verwendet, um Muskelmasse und Kraft zu steigern |
| Wirkstoff, mg | 250 |
| Freigabe Formular | Phiole |
| Hersteller | ASTERA LABS |
| Verpackung | Phiole |
Injizierbare Steroide, Testosteron, Testosteron undecanoat
Testosterone Undecanoate 250 mg Astera Labs
€30.00
+ Free Shipping
SKU: AST-VI-1391
Categories: Injizierbare Steroide, Testosteron, Testosteron undecanoat
Be the first to review “Testosterone Undecanoate 250 mg Astera Labs” Antworten abbrechen
Related products
-
Drostanolon
Drostanalone Propionate U.S.P. (Masteron) 100 mg Zhengzhou
€71.00Add to cartRated 0 out of 5 -
Boldenon
Boldoject (Boldenone Undecylenate) 200 mg Eurochem Labs
€67.00Add to cartRated 0 out of 5 -
Drostanolon
MasterJect (Drostanolone Propionate) 100 mg Eurochem Labs
€70.00Add to cartRated 0 out of 5 -
Boldenon
SP Equipoise (Boldenon E) SP Laboratories
€22.00Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product pageRated 0 out of 5





Reviews
There are no reviews yet.